Rostock, Deutschland
Die übliche Aufenthaltsdauer für Rostock beträgt 1 Tage. Das Reiseziel ist auf Position 135 der beliebtesten Ziele unserer User. Die Stadt in Deutschland Rostock liegt in Deutschland. In Rostock leben auf einer Fläche von 181 km² etwa 209.061 Einwohner. Zum ersten Mal erwähnt wurde Rostock im Jahr 1201.
Für die Bestimmung der besten Reisezeit haben wir dir hier das Wetter der letzten Jahre zusammengestellt. Wir nutzen dafür die Wetterdaten des WMO World Weather Information Service.
Monat | minimale Temperatur | maximale Temperatur | Regentage |
---|---|---|---|
January | -1.1℃ | 3℃ | 10 |
February | -0.8℃ | 3.6℃ | 7.9 |
March | 1.3℃ | 6.8℃ | 9.2 |
April | 4.1℃ | 10.6℃ | 7.8 |
May | 8.3℃ | 16℃ | 7.8 |
June | 11.9℃ | 18.7℃ | 9.8 |
July | 14.1℃ | 21℃ | 8.8 |
August | 14.2℃ | 21.3℃ | 8.5 |
September | 11.1℃ | 17.4℃ | 9.6 |
October | 7.3℃ | 12.7℃ | 9.4 |
November | 3.2℃ | 7.4℃ | 10.5 |
December | 0.6℃ | 4.5℃ | 10.3 |
- chevron_left
- 1
- chevron_right