Bozen, Italien
Die übliche Aufenthaltsdauer für Bozen beträgt 1 Tage. Das Reiseziel ist auf Position 161 der beliebtesten Ziele unserer User. Die Gemeinde in Italien Bozen liegt in Italien. In Bozen leben auf einer Fläche von 052 km² etwa 107.317 Einwohner.
Für die Bestimmung der besten Reisezeit haben wir dir hier das Wetter der letzten Jahre zusammengestellt. Wir nutzen dafür die Wetterdaten des WMO World Weather Information Service.
Monat | minimale Temperatur | maximale Temperatur | Regentage |
---|---|---|---|
January | -4.5℃ | 6.3℃ | 3.6 |
February | -2.1℃ | 9.5℃ | 3.1 |
March | 2.1℃ | 15℃ | 5.1 |
April | 5.4℃ | 18.5℃ | 6.6 |
May | 9.8℃ | 23.2℃ | 9.3 |
June | 13.2℃ | 26.5℃ | 8.5 |
July | 15.5℃ | 29℃ | 8.9 |
August | 15.1℃ | 28.5℃ | 8.2 |
September | 11.6℃ | 24.3℃ | 6.8 |
October | 6.2℃ | 17.9℃ | 6.8 |
November | -0.1℃ | 11℃ | 4.9 |
December | -3.7℃ | 6.6℃ | 4.3 |
- chevron_left
- 1
- chevron_right