Invercargill, Neuseeland
Die übliche Aufenthaltsdauer für Invercargill beträgt 2 Tage. Die Stadt Invercargill liegt in Neuseeland. In Invercargill leben auf einer Fläche von 491 km² etwa 48.700 Einwohner. Zum ersten Mal erwähnt wurde Invercargill im Jahr 1853.
Durchschnittliche Ausgaben pro Tag
money
Beste Reisezeit
Für die Bestimmung der besten Reisezeit haben wir dir hier das Wetter der letzten Jahre zusammengestellt. Wir nutzen dafür die Wetterdaten des WMO World Weather Information Service.
Monat | minimale Temperatur | maximale Temperatur | Regentage |
---|---|---|---|
January | 9.5℃ | 18.8℃ | 0 |
February | 9.2℃ | 18.6℃ | 0 |
March | 7.9℃ | 17.1℃ | 0 |
April | 5.8℃ | 14.9℃ | 0 |
May | 3.6℃ | 12.1℃ | 0 |
June | 2.1℃ | 9.7℃ | 0 |
July | 0.8℃ | 9.3℃ | 0 |
August | 2.1℃ | 10.9℃ | 0 |
September | 3.9℃ | 13℃ | 0 |
October | 5.5℃ | 14.3℃ | 0 |
November | 7.1℃ | 15.8℃ | 0 |
December | 8.5℃ | 17.5℃ | 0 |
Ähnliche Reiseziele anderer PlanYourTrip.travel User
- chevron_left
- 1
- chevron_right