Milford Sound, Neuseeland
Die übliche Aufenthaltsdauer für Milford Sound beträgt 2 Tage. Das Reiseziel ist auf Position 759 der beliebtesten Ziele unserer User. Die Fjord Milford Sound liegt in Neuseeland.
Für die Bestimmung der besten Reisezeit haben wir dir hier das Wetter der letzten Jahre zusammengestellt. Wir nutzen dafür die Wetterdaten des WMO World Weather Information Service.
Monat | minimale Temperatur | maximale Temperatur | Regentage |
---|---|---|---|
January | 10.6℃ | 19.7℃ | 0 |
February | 10.4℃ | 20.1℃ | 0 |
March | 8.7℃ | 18.3℃ | 0 |
April | 6.5℃ | 15.7℃ | 0 |
May | 4.2℃ | 12.2℃ | 0 |
June | 1.9℃ | 9.2℃ | 0 |
July | 1.1℃ | 8.9℃ | 0 |
August | 2.2℃ | 11.2℃ | 0 |
September | 4℃ | 13.3℃ | 0 |
October | 5.6℃ | 15.1℃ | 0 |
November | 7.6℃ | 16.8℃ | 0 |
December | 9.4℃ | 18.2℃ | 0 |
- chevron_left
- 1
- chevron_right