Tromsø, Norwegen
Die übliche Aufenthaltsdauer für Tromsø beträgt 1 Tage. Das Reiseziel ist auf Position 119 der beliebtesten Ziele unserer User. Die Kommune in Norwegen Tromsø liegt in Norwegen. In Tromsø leben auf einer Fläche von 2.521 km² etwa 77.544 Einwohner. Zum ersten Mal erwähnt wurde Tromsø im Jahr 1252.
Für die Bestimmung der besten Reisezeit haben wir dir hier das Wetter der letzten Jahre zusammengestellt. Wir nutzen dafür die Wetterdaten des WMO World Weather Information Service.
Monat | minimale Temperatur | maximale Temperatur | Regentage |
---|---|---|---|
January | -6.5℃ | -2.2℃ | 19 |
February | -6.5℃ | -2.1℃ | 18 |
March | -5.1℃ | -0.4℃ | 17 |
April | -2.2℃ | 2.7℃ | 17 |
May | 2℃ | 7.5℃ | 15 |
June | 6.1℃ | 12.5℃ | 17 |
July | 8.7℃ | 15.3℃ | 19 |
August | 7.8℃ | 13.9℃ | 19 |
September | 4.4℃ | 9.3℃ | 23 |
October | 0.7℃ | 4.7℃ | 22 |
November | -3℃ | 0.7℃ | 20 |
December | -5.4℃ | -1.3℃ | 20 |
- chevron_left
- 1
- chevron_right